Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008 przedstawia zestawienie zdobyczy Narodowych Komitetów Olimpijskich podczas zawodów olimpijskich Pekin 2008. Do zdobycia były 302 komplety medali w tyluż dyscyplinach, o które walczyło 11 526 zawodników z 204 państw[1] w konkurencjach, które rozegrane zostały między 9 a 24 sierpnia 2008 roku.

W konkurencji 200 m kobiet rozdane zostały dwa srebrne medale.

W czterech dyscyplinach sportowych rozdano po dwa brązowe medale. Były to zapasy, boks, judo oraz taekwondo.


Lp. Państwo złoto srebro brąz razem
1. Chiny Chiny 51 21 28 100
2. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 36 38 36 110
3. Rosja Rosja 23 21 28 72
4. Wielka Brytania Wielka Brytania 19 13 15 47
5. Niemcy Niemcy 16 10 15 41
6. Australia Australia 14 15 17 46
7. Korea PoÅ‚udniowa Korea PoÅ‚udniowa 13 10 8 31
8. Japonia Japonia 9 6 10 25
9. WÅ‚ochy WÅ‚ochy 8 10 10 28
10. Francja Francja 7 16 17 40
11. Ukraina Ukraina 7 5 15 27
12. Holandia Holandia 7 5 4 16
13. Jamajka Jamajka 6 3 2 11
14. Hiszpania Hiszpania 5 10 3 18
15. Kenia Kenia 5 5 4 14
16. BiaÅ‚oruÅ› BiaÅ‚oruÅ› 4 5 10 19
17. Rumunia Rumunia 4 1 3 8
18. Etiopia Etiopia 4 1 2 7
19. Kanada Kanada 3 9 6 18
20. Polska Polska 3 6 1 10
21. WÄ™gry WÄ™gry 3 5 2 10
21. Norwegia Norwegia 3 5 2 10
23. Brazylia Brazylia 3 4 8 15
24. Czechy Czechy 3 3 - 6
25. SÅ‚owacja SÅ‚owacja 3 2 1 6
26. Nowa Zelandia Nowa Zelandia 3 1 5 9
27. Gruzja Gruzja 3 - 3 6
28. Kuba Kuba 2 11 11 24
29. Kazachstan Kazachstan 2 4 7 13
30. Dania Dania 2 2 3 7
31. Mongolia Mongolia 2 2 - 4
31. Tajlandia Tajlandia 2 2 - 4
33. Korea Północna Korea Północna 2 1 3 6
34. Argentyna Argentyna 2 - 4 6
34. Szwajcaria Szwajcaria 2 - 4 6
36. Meksyk Meksyk 2 - 1 3
37. Turcja Turcja 1 4 3 8
38. Zimbabwe Zimbabwe 1 3 - 4
39. Azerbejdżan Azerbejdżan 1 2 4 7
40. Uzbekistan Uzbekistan 1 2 3 6
41. SÅ‚owenia SÅ‚owenia 1 2 2 5
42. BuÅ‚garia BuÅ‚garia 1 1 3 5
42. Indonezja Indonezja 1 1 3 5
44. Finlandia Finlandia 1 1 2 4
45. Åotwa Åotwa 1 1 1 3
46. Belgia Belgia 1 1 - 2
46. Dominikana Dominikana 1 1 - 2
46. Estonia Estonia 1 1 - 2
46. Portugalia Portugalia 1 1 - 2
50. Indie Indie 1 - 2 3
51. Iran Iran 1 - 1 2
52. Bahrajn Bahrajn 1 - - 1
52. Kamerun Kamerun 1 - - 1
52. Panama Panama 1 - - 1
52. Tunezja Tunezja 1 - - 1
56. Szwecja Szwecja - 4 1 5
57. Chorwacja Chorwacja - 2 3 5
57. Litwa Litwa - 2 3 5
59. Grecja Grecja - 2 2 4
60. Trynidad i Tobago Trynidad i Tobago - 2 - 2
61. Nigeria Nigeria - 1 3 4
62. Austria Austria - 1 2 3
62. Irlandia Irlandia - 1 2 3
62. Serbia Serbia - 1 2 3
65. Algieria Algieria - 1 1 2
65. Bahamy Bahamy - 1 1 2
65. Kolumbia Kolumbia - 1 1 2
65. Kirgistan Kirgistan - 1 1 2
65. Maroko Maroko - 1 1 2
65. Tadżykistan Tadżykistan - 1 1 2
71. Chile Chile - 1 - 1
71. Ekwador Ekwador - 1 - 1
71. Islandia Islandia - 1 - 1
71. Malezja Malezja - 1 - 1
71. Republika PoÅ‚udniowej Afryki Republika PoÅ‚udniowej Afryki - 1 - 1
71. Singapur Singapur - 1 - 1
71. Sudan Sudan - 1 - 1
71. Wietnam Wietnam - 1 - 1
79. Armenia Armenia - - 6 6
80. ChiÅ„skie Tajpej ChiÅ„skie Tajpej - - 4 4
81. Afganistan Afganistan - - 1 1
81. Egipt Egipt - - 1 1
81. Izrael Izrael - - 1 1
81. MoÅ‚dawia MoÅ‚dawia - - 1 1
81. Mauritius Mauritius - - 1 1
81. Togo Togo - - 1 1
81. Wenezuela Wenezuela - - 1 1


Przypisy